Čistírny a prádelny — České Budějovice
V obci České Budějovice (okres České Budějovice, kraj Jihočeský kraj) evidujeme 31 provozoven, nejdéle působící je v registru od roku 1990.
| Provozovna | V registru od |
|---|---|
| Alena Marková | 1990 |
| Václava Manhart | 1994 |
| Markéta Fráňová | 1998 |
| Oksana Bindas | 1998 |
| Petra Meixner | 1998 |
| Ladislav Viktorin | 1999 |
| Hana Dušáková | 2000 |
| Ilona Dostálová | 2002 |
| PRÁDELNA Č. Budějovice, s.r.o. | 2002 |
| Soňa Drtinová | 2003 |
| Veronika Veselková, DiS. | 2003 |
| Filip Frišman | 2006 |
| Svitlana Dubovych | 2006 |
| Liubov Gorda | 2010 |
| Lucie Rambousková | 2010 |
| Prádelna DP s.r.o. | 2011 |
| VDI Servis - družstvo | 2012 |
| Martina Kutišová | 2013 |
| Mondosport s.r.o. | 2013 |
| Andrea Řehoušková | 2014 |
| Věra Veselá | 2014 |
| DAMI GUNS s.r.o. | 2016 |
| Lenka Křížová | 2017 |
| VDI Servis prádelna s.r.o. | 2018 |
| Dana Šnokhausová | 2020 |
| Eva Pitrová | 2020 |
| Kristína Bohóová | 2022 |
| Marie Fedorčuk | 2022 |
| Prádelna AnZu s.r.o. | 2023 |
| Zuzana Vrážková | 2023 |
| RENOVAMUR pure s.r.o. | 2025 |
Ceny tady nenajdete, a je to schválně. Úřední registr, ze kterého seznam pochází, žádné ceníky neobsahuje — a čištění se účtuje za kus, přičemž každá provozovna si položky pojmenovává po svém. „Průměrná cena za vyčištění“ by bylo číslo, které jsme si vymysleli. Zeptáme se za vás.
Co která provozovna dělá, registr neuvádí. Obor zahrnuje chemické čištění, prádelnu i žehlení a mandlování dohromady, takže z něj nepoznáte, jestli vám zrovna tady vyperou peřinu nebo vyčistí kožich. Ptáme se na to ve formuláři a zjistíme to za vás.
Nejbližší obce s provozovnou
- Homole — 1 provozovna
- Dobrá Voda u Českých Budějovic — 1 provozovna
- Srubec — 1 provozovna
- Vidov — 1 provozovna
- Hluboká nad Vltavou — 1 provozovna
- Kamenný Újezd — 1 provozovna
- Zliv — 1 provozovna
- Chlumec — 1 provozovna
Celý okres České Budějovice · Kraj Jihočeský kraj
Zjistíme cenu a termín ve vašem okolí
Dvě otázky, pak se zeptáme provozoven kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádné provozovně.