Čistírny a prádelny v okrese Tábor
Okres Tábor (kraj Jihočeský kraj): 28 provozoven v 11 obcích.
| Provozovna | Obec | V registru od |
|---|---|---|
| Miroslav Novák | Tábor | 1990 |
| Marie Málková | Tábor | 1991 |
| Jana Mužíková | Tábor | 1994 |
| Milan Pudil | Sezimovo Ústí | 1994 |
| Miroslav Kříž | Tábor | 1994 |
| Zdeňka Macková | Soběslav | 1994 |
| Martin Šteffl | Vodice | 1995 |
| Petra Šmídová | Tábor | 1995 |
| Soňa Trostová | Sezimovo Ústí | 1995 |
| Alena Myslivcová | Tábor | 1996 |
| KATEV spol. s r.o. | Tábor | 1999 |
| Věra Pařízková | Tábor | 1999 |
| Miluše Moravcová | Soběslav | 2001 |
| MUDr. Radko Luňák | Tábor | 2002 |
| Žaneta Andrusjak | Planá nad Lužnicí | 2003 |
| Lenka Tomášková | Veselí nad Lužnicí | 2004 |
| Andrea Špádová | Planá nad Lužnicí | 2009 |
| Alena Deylová | Malšice | 2010 |
| Hana Jurmanová | Veselí nad Lužnicí | 2011 |
| Marie Pošarová | Bechyně | 2012 |
| Martina Jurajdová | Tábor | 2013 |
| Antonín Berka | Tábor | 2016 |
| Petra Bíbová | Ratibořské Hory | 2017 |
| Tereza Vaněčková | Chýnov | 2017 |
| Zuzana Pitrová | Dírná | 2019 |
| Jakub Řeřicha | Tábor | 2021 |
| Martina Rohelová | Tábor | 2023 |
| Bubliny v lavoru s.r.o. | Tábor | 2024 |
Co která provozovna dělá, registr neuvádí. Obor zahrnuje chemické čištění, prádelnu i žehlení a mandlování dohromady, takže z něj nepoznáte, jestli vám zrovna tady vyperou peřinu nebo vyčistí kožich. Ptáme se na to ve formuláři a zjistíme to za vás.
Obce v okrese
- Tábor — 14 provozoven
- Sezimovo Ústí — 2 provozovny
- Soběslav — 2 provozovny
- Planá nad Lužnicí — 2 provozovny
- Veselí nad Lužnicí — 2 provozovny
- Ratibořské Hory — 1 provozovna
- Chýnov — 1 provozovna
- Dírná — 1 provozovna
- Vodice — 1 provozovna
- Malšice — 1 provozovna
- Bechyně — 1 provozovna
Zjistíme cenu a termín ve vašem okolí
Dvě otázky, pak se zeptáme provozoven kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádné provozovně.